Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KIS PBI APBN dan APBD | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| PENERIMA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| BUKAN PENERIMA | 4738 | 99,96% | 2394 | 50,51% | 2344 | 49,45% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|