Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 305 | 6,43% | 155 | 3,27% | 150 | 3,16% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 935 | 19,73% | 495 | 10,44% | 440 | 9,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1057 | 22,30% | 541 | 11,41% | 516 | 10,89% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2441 | 51,50% | 1203 | 25,38% | 1238 | 26,12% |
| JUMLAH | 4738 | 99,96% | 2394 | 50,51% | 2344 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026