Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 316 | 6,67% | 161 | 3,40% | 155 | 3,27% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 932 | 19,66% | 493 | 10,40% | 439 | 9,26% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1056 | 22,28% | 541 | 11,41% | 515 | 10,86% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2434 | 51,35% | 1199 | 25,30% | 1235 | 26,05% |
| JUMLAH | 4738 | 99,96% | 2394 | 50,51% | 2344 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026