Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 290 | 6,12% | 148 | 3,12% | 142 | 3,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 937 | 19,77% | 493 | 10,40% | 444 | 9,37% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1053 | 22,22% | 545 | 11,50% | 508 | 10,72% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2458 | 51,86% | 1208 | 25,49% | 1250 | 26,37% |
| JUMLAH | 4738 | 99,96% | 2394 | 50,51% | 2344 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026