Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2026 | 42,74% | 1150 | 24,26% | 876 | 18,48% |
| 2 | KAWIN | 2374 | 50,08% | 1153 | 24,32% | 1221 | 25,76% |
| 3 | CERAI HIDUP | 96 | 2,03% | 41 | 0,86% | 55 | 1,16% |
| 4 | CERAI MATI | 244 | 5,15% | 51 | 1,08% | 193 | 4,07% |
| JUMLAH | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026