Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT Dana Desa 2025 | 20 | 1,38% | 17 | 1,18% | 3 | 0,21% |
| 2 | PKH | 228 | 15,77% | 157 | 10,86% | 71 | 4,91% |
| 3 | BPNT | 4 | 0,28% | 4 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 252 | 17,43% | 178 | 12,31% | 74 | 5,12% | |
| BUKAN PENERIMA | 1195 | 82,64% | 1015 | 70,19% | 180 | 12,45% | |
| TOTAL | 1446 | 100,00% | 1193 | 82,50% | 253 | 17,50% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|