Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT Dana Desa 2026 | 14 | 0,97% | 10 | 0,69% | 4 | 0,28% |
| 2 | PKH | 228 | 15,77% | 157 | 10,86% | 71 | 4,91% |
| 3 | BPNT | 4 | 0,28% | 4 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 246 | 17,01% | 171 | 11,83% | 75 | 5,19% | |
| BUKAN PENERIMA | 1201 | 83,06% | 1022 | 70,68% | 179 | 12,38% | |
| TOTAL | 1446 | 100,00% | 1193 | 82,50% | 253 | 17,50% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|