Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 509 10,74% 267 5,63% 242 5,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 529 11,16% 288 6,08% 241 5,08%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1505 31,75% 725 15,30% 780 16,46%
4 SLTP/SEDERAJAT 969 20,44% 453 9,56% 516 10,89%
5 SLTA / SEDERAJAT 1061 22,38% 587 12,38% 474 10,00%
6 DIPLOMA I / II 15 0,32% 7 0,15% 8 0,17%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 0,63% 16 0,34% 14 0,30%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 114 2,41% 47 0,99% 67 1,41%
9 STRATA II 8 0,17% 5 0,11% 3 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4740 100,00% 2395 50,53% 2345 49,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4740 100,00% 2395 50,53% 2345 49,47%

Diperbarui pada : 27 Februari 2026