Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 71 1,50% 30 0,63% 41 0,86%
2 1 s/d 2 Tahun 100 2,11% 51 1,08% 49 1,03%
3 2 s/d 3 Tahun 98 2,07% 56 1,18% 42 0,89%
4 3 s/d 4 Tahun 104 2,19% 60 1,27% 44 0,93%
5 4 s/d 5 Tahun 121 2,55% 62 1,31% 59 1,24%
6 5 s/d 6 Tahun 145 3,06% 70 1,48% 75 1,58%
7 6 s/d 7 Tahun 166 3,50% 85 1,79% 81 1,71%
8 7 s/d 8 Tahun 160 3,38% 89 1,88% 71 1,50%
9 8 s/d 9 Tahun 145 3,06% 84 1,77% 61 1,29%
10 9 s/d 10 Tahun 140 2,95% 71 1,50% 69 1,46%
11 10 s/d 11 Tahun 140 2,95% 67 1,41% 73 1,54%
12 11 s/d 12 Tahun 137 2,89% 68 1,43% 69 1,46%
13 12 s/d 13 Tahun 168 3,54% 92 1,94% 76 1,60%
14 13 s/d 14 Tahun 194 4,09% 104 2,19% 90 1,90%
15 14 s/d 15 Tahun 178 3,76% 90 1,90% 88 1,86%
16 15 s/d 16 Tahun 160 3,38% 78 1,65% 82 1,73%
17 16 s/d 17 Tahun 140 2,95% 75 1,58% 65 1,37%
18 17 s/d 18 Tahun 140 2,95% 78 1,65% 62 1,31%
19 18 s/d 19 Tahun 155 3,27% 78 1,65% 77 1,62%
20 19 s/d 20 Tahun 162 3,42% 81 1,71% 81 1,71%
21 20 s/d 21 Tahun 162 3,42% 86 1,81% 76 1,60%
22 21 s/d 22 Tahun 161 3,40% 95 2,00% 66 1,39%
23 22 s/d 23 Tahun 157 3,31% 91 1,92% 66 1,39%
24 23 s/d 24 Tahun 149 3,14% 84 1,77% 65 1,37%
25 24 s/d 25 Tahun 177 3,73% 94 1,98% 83 1,75%
26 25 s/d 26 Tahun 184 3,88% 84 1,77% 100 2,11%
27 26 s/d 27 Tahun 141 2,97% 63 1,33% 78 1,65%
28 27 s/d 28 Tahun 141 2,97% 70 1,48% 71 1,50%
29 28 s/d 29 Tahun 166 3,50% 81 1,71% 85 1,79%
30 29 s/d 30 Tahun 178 3,76% 91 1,92% 87 1,84%
31 30 s/d 31 Tahun 164 3,46% 78 1,65% 86 1,81%
32 31 s/d 32 Tahun 146 3,08% 63 1,33% 83 1,75%
33 32 s/d 33 Tahun 149 3,14% 75 1,58% 74 1,56%
34 33 s/d 34 Tahun 136 2,87% 67 1,41% 69 1,46%
35 34 s/d 35 Tahun 119 2,51% 60 1,27% 59 1,24%
36 35 s/d 36 Tahun 120 2,53% 66 1,39% 54 1,14%
37 36 s/d 37 Tahun 119 2,51% 67 1,41% 52 1,10%
38 37 s/d 38 Tahun 116 2,45% 64 1,35% 52 1,10%
39 38 s/d 39 Tahun 123 2,59% 66 1,39% 57 1,20%
40 39 s/d 40 Tahun 111 2,34% 59 1,24% 52 1,10%
41 40 s/d 41 Tahun 123 2,59% 56 1,18% 67 1,41%
42 41 s/d 42 Tahun 146 3,08% 64 1,35% 82 1,73%
43 42 s/d 43 Tahun 135 2,85% 65 1,37% 70 1,48%
44 43 s/d 44 Tahun 129 2,72% 65 1,37% 64 1,35%
45 44 s/d 45 Tahun 128 2,70% 63 1,33% 65 1,37%
46 45 s/d 46 Tahun 132 2,78% 64 1,35% 68 1,43%
47 46 s/d 47 Tahun 133 2,81% 65 1,37% 68 1,43%
48 47 s/d 48 Tahun 122 2,57% 62 1,31% 60 1,27%
49 48 s/d 49 Tahun 111 2,34% 59 1,24% 52 1,10%
50 49 s/d 50 Tahun 113 2,38% 64 1,35% 49 1,03%
51 50 s/d 51 Tahun 132 2,78% 76 1,60% 56 1,18%
52 51 s/d 52 Tahun 151 3,19% 83 1,75% 68 1,43%
53 52 s/d 53 Tahun 142 3,00% 70 1,48% 72 1,52%
54 53 s/d 54 Tahun 112 2,36% 53 1,12% 59 1,24%
55 54 s/d 55 Tahun 106 2,24% 47 0,99% 59 1,24%
56 55 s/d 56 Tahun 128 2,70% 60 1,27% 68 1,43%
57 56 s/d 57 Tahun 108 2,28% 54 1,14% 54 1,14%
58 57 s/d 58 Tahun 87 1,84% 46 0,97% 41 0,86%
59 58 s/d 59 Tahun 101 2,13% 51 1,08% 50 1,05%
60 59 s/d 60 Tahun 105 2,22% 46 0,97% 59 1,24%
61 60 s/d 61 Tahun 119 2,51% 53 1,12% 66 1,39%
62 61 s/d 62 Tahun 113 2,38% 47 0,99% 66 1,39%
63 62 s/d 63 Tahun 89 1,88% 38 0,80% 51 1,08%
64 63 s/d 64 Tahun 66 1,39% 29 0,61% 37 0,78%
65 64 s/d 65 Tahun 55 1,16% 30 0,63% 25 0,53%
66 65 s/d 66 Tahun 70 1,48% 40 0,84% 30 0,63%
67 66 s/d 67 Tahun 82 1,73% 43 0,91% 39 0,82%
68 67 s/d 68 Tahun 76 1,60% 38 0,80% 38 0,80%
69 68 s/d 69 Tahun 64 1,35% 30 0,63% 34 0,72%
70 69 s/d 70 Tahun 52 1,10% 25 0,53% 27 0,57%
71 70 s/d 71 Tahun 49 1,03% 21 0,44% 28 0,59%
72 71 s/d 72 Tahun 52 1,10% 27 0,57% 25 0,53%
73 72 s/d 73 Tahun 41 0,86% 22 0,46% 19 0,40%
74 73 s/d 74 Tahun 35 0,74% 17 0,36% 18 0,38%
75 74 s/d 75 Tahun 41 0,86% 21 0,44% 20 0,42%
76 76 s/d 150 Tahun 120 2,53% 50 1,05% 70 1,48%
JUMLAH 9311 196,43% 4717 99,51% 4594 96,92%
BELUM MENGISI -4571 -96,43% -2322 -48,99% -2249 -47,45%
TOTAL 4740 100,00% 2395 50,53% 2345 49,47%

Diperbarui pada : 27 Februari 2026