Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 88 | 1,86% | 42 | 0,89% | 46 | 0,97% |
| 2 | 1 s/d 2 Tahun | 92 | 1,94% | 49 | 1,03% | 43 | 0,91% |
| 3 | 2 s/d 3 Tahun | 98 | 2,07% | 54 | 1,14% | 44 | 0,93% |
| 4 | 3 s/d 4 Tahun | 109 | 2,30% | 62 | 1,31% | 47 | 0,99% |
| 5 | 4 s/d 5 Tahun | 130 | 2,74% | 65 | 1,37% | 65 | 1,37% |
| 6 | 5 s/d 6 Tahun | 153 | 3,23% | 71 | 1,50% | 82 | 1,73% |
| 7 | 6 s/d 7 Tahun | 168 | 3,54% | 86 | 1,81% | 82 | 1,73% |
| 8 | 7 s/d 8 Tahun | 157 | 3,31% | 89 | 1,88% | 68 | 1,43% |
| 9 | 8 s/d 9 Tahun | 145 | 3,06% | 83 | 1,75% | 62 | 1,31% |
| 10 | 9 s/d 10 Tahun | 147 | 3,10% | 76 | 1,60% | 71 | 1,50% |
| 11 | 10 s/d 11 Tahun | 143 | 3,02% | 71 | 1,50% | 72 | 1,52% |
| 12 | 11 s/d 12 Tahun | 144 | 3,04% | 75 | 1,58% | 69 | 1,46% |
| 13 | 12 s/d 13 Tahun | 173 | 3,65% | 94 | 1,98% | 79 | 1,67% |
| 14 | 13 s/d 14 Tahun | 192 | 4,05% | 102 | 2,15% | 90 | 1,90% |
| 15 | 14 s/d 15 Tahun | 173 | 3,65% | 87 | 1,84% | 86 | 1,81% |
| 16 | 15 s/d 16 Tahun | 144 | 3,04% | 69 | 1,46% | 75 | 1,58% |
| 17 | 16 s/d 17 Tahun | 130 | 2,74% | 72 | 1,52% | 58 | 1,22% |
| 18 | 17 s/d 18 Tahun | 137 | 2,89% | 75 | 1,58% | 62 | 1,31% |
| 19 | 18 s/d 19 Tahun | 160 | 3,38% | 82 | 1,73% | 78 | 1,65% |
| 20 | 19 s/d 20 Tahun | 164 | 3,46% | 79 | 1,67% | 85 | 1,79% |
| 21 | 20 s/d 21 Tahun | 164 | 3,46% | 90 | 1,90% | 74 | 1,56% |
| 22 | 21 s/d 22 Tahun | 167 | 3,52% | 103 | 2,17% | 64 | 1,35% |
| 23 | 22 s/d 23 Tahun | 157 | 3,31% | 83 | 1,75% | 74 | 1,56% |
| 24 | 23 s/d 24 Tahun | 150 | 3,16% | 83 | 1,75% | 67 | 1,41% |
| 25 | 24 s/d 25 Tahun | 180 | 3,80% | 93 | 1,96% | 87 | 1,84% |
| 26 | 25 s/d 26 Tahun | 181 | 3,82% | 84 | 1,77% | 97 | 2,05% |
| 27 | 26 s/d 27 Tahun | 136 | 2,87% | 61 | 1,29% | 75 | 1,58% |
| 28 | 27 s/d 28 Tahun | 146 | 3,08% | 72 | 1,52% | 74 | 1,56% |
| 29 | 28 s/d 29 Tahun | 175 | 3,69% | 87 | 1,84% | 88 | 1,86% |
| 30 | 29 s/d 30 Tahun | 175 | 3,69% | 85 | 1,79% | 90 | 1,90% |
| 31 | 30 s/d 31 Tahun | 158 | 3,33% | 78 | 1,65% | 80 | 1,69% |
| 32 | 31 s/d 32 Tahun | 145 | 3,06% | 68 | 1,43% | 77 | 1,62% |
| 33 | 32 s/d 33 Tahun | 140 | 2,95% | 70 | 1,48% | 70 | 1,48% |
| 34 | 33 s/d 34 Tahun | 127 | 2,68% | 63 | 1,33% | 64 | 1,35% |
| 35 | 34 s/d 35 Tahun | 121 | 2,55% | 61 | 1,29% | 60 | 1,27% |
| 36 | 35 s/d 36 Tahun | 128 | 2,70% | 68 | 1,43% | 60 | 1,27% |
| 37 | 36 s/d 37 Tahun | 119 | 2,51% | 65 | 1,37% | 54 | 1,14% |
| 38 | 37 s/d 38 Tahun | 121 | 2,55% | 65 | 1,37% | 56 | 1,18% |
| 39 | 38 s/d 39 Tahun | 115 | 2,43% | 63 | 1,33% | 52 | 1,10% |
| 40 | 39 s/d 40 Tahun | 115 | 2,43% | 61 | 1,29% | 54 | 1,14% |
| 41 | 40 s/d 41 Tahun | 139 | 2,93% | 63 | 1,33% | 76 | 1,60% |
| 42 | 41 s/d 42 Tahun | 135 | 2,85% | 60 | 1,27% | 75 | 1,58% |
| 43 | 42 s/d 43 Tahun | 131 | 2,76% | 63 | 1,33% | 68 | 1,43% |
| 44 | 43 s/d 44 Tahun | 130 | 2,74% | 64 | 1,35% | 66 | 1,39% |
| 45 | 44 s/d 45 Tahun | 134 | 2,83% | 64 | 1,35% | 70 | 1,48% |
| 46 | 45 s/d 46 Tahun | 142 | 3,00% | 68 | 1,43% | 74 | 1,56% |
| 47 | 46 s/d 47 Tahun | 131 | 2,76% | 69 | 1,46% | 62 | 1,31% |
| 48 | 47 s/d 48 Tahun | 112 | 2,36% | 60 | 1,27% | 52 | 1,10% |
| 49 | 48 s/d 49 Tahun | 102 | 2,15% | 56 | 1,18% | 46 | 0,97% |
| 50 | 49 s/d 50 Tahun | 120 | 2,53% | 65 | 1,37% | 55 | 1,16% |
| 51 | 50 s/d 51 Tahun | 142 | 3,00% | 78 | 1,65% | 64 | 1,35% |
| 52 | 51 s/d 52 Tahun | 146 | 3,08% | 76 | 1,60% | 70 | 1,48% |
| 53 | 52 s/d 53 Tahun | 131 | 2,76% | 64 | 1,35% | 67 | 1,41% |
| 54 | 53 s/d 54 Tahun | 113 | 2,38% | 55 | 1,16% | 58 | 1,22% |
| 55 | 54 s/d 55 Tahun | 119 | 2,51% | 52 | 1,10% | 67 | 1,41% |
| 56 | 55 s/d 56 Tahun | 114 | 2,41% | 58 | 1,22% | 56 | 1,18% |
| 57 | 56 s/d 57 Tahun | 99 | 2,09% | 55 | 1,16% | 44 | 0,93% |
| 58 | 57 s/d 58 Tahun | 96 | 2,03% | 45 | 0,95% | 51 | 1,08% |
| 59 | 58 s/d 59 Tahun | 96 | 2,03% | 43 | 0,91% | 53 | 1,12% |
| 60 | 59 s/d 60 Tahun | 112 | 2,36% | 51 | 1,08% | 61 | 1,29% |
| 61 | 60 s/d 61 Tahun | 119 | 2,51% | 53 | 1,12% | 66 | 1,39% |
| 62 | 61 s/d 62 Tahun | 100 | 2,11% | 43 | 0,91% | 57 | 1,20% |
| 63 | 62 s/d 63 Tahun | 81 | 1,71% | 35 | 0,74% | 46 | 0,97% |
| 64 | 63 s/d 64 Tahun | 63 | 1,33% | 29 | 0,61% | 34 | 0,72% |
| 65 | 64 s/d 65 Tahun | 61 | 1,29% | 30 | 0,63% | 31 | 0,65% |
| 66 | 65 s/d 66 Tahun | 75 | 1,58% | 42 | 0,89% | 33 | 0,70% |
| 67 | 66 s/d 67 Tahun | 85 | 1,79% | 46 | 0,97% | 39 | 0,82% |
| 68 | 67 s/d 68 Tahun | 72 | 1,52% | 37 | 0,78% | 35 | 0,74% |
| 69 | 68 s/d 69 Tahun | 51 | 1,08% | 23 | 0,49% | 28 | 0,59% |
| 70 | 69 s/d 70 Tahun | 54 | 1,14% | 26 | 0,55% | 28 | 0,59% |
| 71 | 70 s/d 71 Tahun | 56 | 1,18% | 27 | 0,57% | 29 | 0,61% |
| 72 | 71 s/d 72 Tahun | 48 | 1,01% | 23 | 0,49% | 25 | 0,53% |
| 73 | 72 s/d 73 Tahun | 38 | 0,80% | 24 | 0,51% | 14 | 0,30% |
| 74 | 73 s/d 74 Tahun | 30 | 0,63% | 15 | 0,32% | 15 | 0,32% |
| 75 | 74 s/d 75 Tahun | 38 | 0,80% | 15 | 0,32% | 23 | 0,49% |
| 76 | 76 s/d 150 Tahun | 112 | 2,36% | 47 | 0,99% | 65 | 1,37% |
| JUMLAH | 9294 | 196,08% | 4710 | 99,37% | 4584 | 96,71% | |
| BELUM MENGISI | -4554 | -96,08% | -2315 | -48,84% | -2239 | -47,24% | |
| TOTAL | 4740 | 100,00% | 2395 | 50,53% | 2345 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026