Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 81 1,71% 37 0,78% 44 0,93%
2 1 s/d 2 Tahun 96 2,03% 49 1,03% 47 0,99%
3 2 s/d 3 Tahun 100 2,11% 57 1,20% 43 0,91%
4 3 s/d 4 Tahun 104 2,19% 59 1,24% 45 0,95%
5 4 s/d 5 Tahun 124 2,62% 61 1,29% 63 1,33%
6 5 s/d 6 Tahun 151 3,19% 72 1,52% 79 1,67%
7 6 s/d 7 Tahun 170 3,59% 88 1,86% 82 1,73%
8 7 s/d 8 Tahun 156 3,29% 89 1,88% 67 1,41%
9 8 s/d 9 Tahun 141 2,97% 80 1,69% 61 1,29%
10 9 s/d 10 Tahun 140 2,95% 72 1,52% 68 1,43%
11 10 s/d 11 Tahun 141 2,97% 70 1,48% 71 1,50%
12 11 s/d 12 Tahun 147 3,10% 76 1,60% 71 1,50%
13 12 s/d 13 Tahun 169 3,57% 91 1,92% 78 1,65%
14 13 s/d 14 Tahun 189 3,99% 102 2,15% 87 1,84%
15 14 s/d 15 Tahun 177 3,73% 91 1,92% 86 1,81%
16 15 s/d 16 Tahun 152 3,21% 72 1,52% 80 1,69%
17 16 s/d 17 Tahun 137 2,89% 75 1,58% 62 1,31%
18 17 s/d 18 Tahun 142 3,00% 76 1,60% 66 1,39%
19 18 s/d 19 Tahun 159 3,35% 79 1,67% 80 1,69%
20 19 s/d 20 Tahun 161 3,40% 79 1,67% 82 1,73%
21 20 s/d 21 Tahun 160 3,38% 87 1,84% 73 1,54%
22 21 s/d 22 Tahun 159 3,35% 96 2,03% 63 1,33%
23 22 s/d 23 Tahun 162 3,42% 90 1,90% 72 1,52%
24 23 s/d 24 Tahun 156 3,29% 88 1,86% 68 1,43%
25 24 s/d 25 Tahun 172 3,63% 90 1,90% 82 1,73%
26 25 s/d 26 Tahun 180 3,80% 81 1,71% 99 2,09%
27 26 s/d 27 Tahun 139 2,93% 61 1,29% 78 1,65%
28 27 s/d 28 Tahun 148 3,12% 74 1,56% 74 1,56%
29 28 s/d 29 Tahun 173 3,65% 87 1,84% 86 1,81%
30 29 s/d 30 Tahun 177 3,73% 87 1,84% 90 1,90%
31 30 s/d 31 Tahun 162 3,42% 79 1,67% 83 1,75%
32 31 s/d 32 Tahun 144 3,04% 68 1,43% 76 1,60%
33 32 s/d 33 Tahun 142 3,00% 71 1,50% 71 1,50%
34 33 s/d 34 Tahun 129 2,72% 63 1,33% 66 1,39%
35 34 s/d 35 Tahun 121 2,55% 59 1,24% 62 1,31%
36 35 s/d 36 Tahun 126 2,66% 68 1,43% 58 1,22%
37 36 s/d 37 Tahun 116 2,45% 64 1,35% 52 1,10%
38 37 s/d 38 Tahun 122 2,57% 65 1,37% 57 1,20%
39 38 s/d 39 Tahun 121 2,55% 66 1,39% 55 1,16%
40 39 s/d 40 Tahun 115 2,43% 60 1,27% 55 1,16%
41 40 s/d 41 Tahun 135 2,85% 64 1,35% 71 1,50%
42 41 s/d 42 Tahun 136 2,87% 61 1,29% 75 1,58%
43 42 s/d 43 Tahun 129 2,72% 60 1,27% 69 1,46%
44 43 s/d 44 Tahun 127 2,68% 62 1,31% 65 1,37%
45 44 s/d 45 Tahun 126 2,66% 61 1,29% 65 1,37%
46 45 s/d 46 Tahun 139 2,93% 69 1,46% 70 1,48%
47 46 s/d 47 Tahun 140 2,95% 72 1,52% 68 1,43%
48 47 s/d 48 Tahun 116 2,45% 60 1,27% 56 1,18%
49 48 s/d 49 Tahun 106 2,24% 60 1,27% 46 0,97%
50 49 s/d 50 Tahun 112 2,36% 61 1,29% 51 1,08%
51 50 s/d 51 Tahun 139 2,93% 75 1,58% 64 1,35%
52 51 s/d 52 Tahun 159 3,35% 85 1,79% 74 1,56%
53 52 s/d 53 Tahun 135 2,85% 66 1,39% 69 1,46%
54 53 s/d 54 Tahun 105 2,22% 52 1,10% 53 1,12%
55 54 s/d 55 Tahun 114 2,41% 50 1,05% 64 1,35%
56 55 s/d 56 Tahun 122 2,57% 58 1,22% 64 1,35%
57 56 s/d 57 Tahun 101 2,13% 54 1,14% 47 0,99%
58 57 s/d 58 Tahun 93 1,96% 46 0,97% 47 0,99%
59 58 s/d 59 Tahun 98 2,07% 46 0,97% 52 1,10%
60 59 s/d 60 Tahun 108 2,28% 49 1,03% 59 1,24%
61 60 s/d 61 Tahun 122 2,57% 52 1,10% 70 1,48%
62 61 s/d 62 Tahun 106 2,24% 45 0,95% 61 1,29%
63 62 s/d 63 Tahun 81 1,71% 38 0,80% 43 0,91%
64 63 s/d 64 Tahun 62 1,31% 28 0,59% 34 0,72%
65 64 s/d 65 Tahun 57 1,20% 28 0,59% 29 0,61%
66 65 s/d 66 Tahun 77 1,62% 44 0,93% 33 0,70%
67 66 s/d 67 Tahun 90 1,90% 47 0,99% 43 0,91%
68 67 s/d 68 Tahun 72 1,52% 36 0,76% 36 0,76%
69 68 s/d 69 Tahun 51 1,08% 25 0,53% 26 0,55%
70 69 s/d 70 Tahun 53 1,12% 25 0,53% 28 0,59%
71 70 s/d 71 Tahun 57 1,20% 26 0,55% 31 0,65%
72 71 s/d 72 Tahun 51 1,08% 26 0,55% 25 0,53%
73 72 s/d 73 Tahun 37 0,78% 24 0,51% 13 0,27%
74 73 s/d 74 Tahun 30 0,63% 14 0,30% 16 0,34%
75 74 s/d 75 Tahun 39 0,82% 16 0,34% 23 0,49%
76 76 s/d 150 Tahun 114 2,41% 47 0,99% 67 1,41%
JUMLAH 9300 196,20% 4711 99,39% 4589 96,81%
BELUM MENGISI -4560 -96,20% -2316 -48,86% -2244 -47,34%
TOTAL 4740 100,00% 2395 50,53% 2345 49,47%

Diperbarui pada : 27 Februari 2026